قسم الاسرة وتربية الاطفال Forum of Family and child-rearing |
![]() ![]() |
| LinkBack | أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() | #1 |
كبير مراقبى المنتدى الاجتماعى العام | ![]() دراسة كندية:عدم انتظام ضربات القلب يسبب السكتة الدماغية بعد الجراحة عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] أشارت دراسة علمية حديثة، إلى أن الأشخاص الأكبر سنا من 65 عاماً، والذين لم يعرفوا أمراض الأوعية الدموية، ويعانون عدم انتظام ضربات القلب، تزيد لديهم مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية بعد إجراء عملية جراحية فى القلب. ونظر الباحثون فى ما يقرب من 109،000 من مرضى جراحة القلب فى مقاطعة أونتاريو الكندية، ووجدوا أن تلك العوامل التى يمكن أن تصل إلى خطر السكتة الدماغية مباشرة أو بعد سنتين هى بعد عملية جراحية فى القلب. أظهرت الدراسة أن عدم انتظام ضربات القلب والذى يسمى بالرجفان الأذينى أيضا يزيد من خطر الإصابة بالجلطة الدماغية، ولكن على الفور فقط بعد إجراء عملية جراحية فى القلب، وفقا لدراسة نشرت 21 يوليو من مجلة الجمعية الطبية الكندية. ووجد الباحثون أيضا أن المرضى الذين يعانون من عدد أكبر من “CHADS2”، وهى أداة تستخدم من قبل الأطباء لتحديد مخاطر المريض من السكتة الدماغية، قد يكونوا معرضون لزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية مع أو بدون الرجفان الأذينى. وأوضح الدكتور ريتشارد يتلوك، من جامعة ماكماستر، هاميلتون، أونتاريو، أن الدراسة أظهرت أن معدل الإصابة بالسكتة الدماغية أو الموت فى غياب الرجفان الأذينى كان 5.8 فى المئة بين المرضى الذين يعانون من“CHADS2”، بنسبة تتراوح بين الصفر والواحد بالمقارنة مع 14.8 فى المئة بين الذين لديهم درجة أعلى. وأضاف يتلوك، أن المرضى الذين لديهم تاريخ من الرجفان الأذينى، كان معدل الإصابة بالسكتة الدماغية أو الوفاة خلال سنتين 9.3 فى المئة وكانت تتراوح نسبة”CHADS2”، بين الصفر والواحد، بالمقارنة مع 19.9 فى المئة للذين لديهم درجة أعلى. وعلى الرغم من أن الدراسة وجدت ارتباطا بين هذه العوامل وخطر السكتة الدماغية، لكن لم تكن مخصصة لإثبات ما إذا كانت هذه العوامل هى المسئولة بشكل مباشر عن السكتات الدماغية بعد عملية جراحية فى القلب. وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الإلكترونى لصحيفة “Health Day News”، وذلك فى الحادى والعشرين من شهر يوليو الجارى. |
![]() | ![]() |
![]() | #2 |
الادارة ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
انواع عرض الموضوع | |
| |
![]() | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
تدريبات التحمل تؤثر على انتظام ضربات القلب لدى الرياضيين | احمد عوض | قسم الاسرة وتربية الاطفال | 0 | 05-19-2014 11:52 AM |
تناول 200 جرام من الخضروات والفواكة يوميًا يحميك من السكتة الدماغية | احمد عوض | قسم الاسرة وتربية الاطفال | 0 | 05-10-2014 06:48 PM |
دراسة: مرض السكر يعزز مخاطر السكتة الدماغية بين السيدات أكثر من الرجال | احمد عوض | قسم الاسرة وتربية الاطفال | 0 | 02-26-2014 01:31 PM |
تناول الالياف للوقاية من السكتة الدماغية | طارق نور | قسم الاسرة وتربية الاطفال | 4 | 01-09-2014 06:34 AM |
الأسبرين وبلافكس" تركيبة دوائية رائعة للحد من خطر السكتة الدماغية | شادي1980 | منتدى الحوار العام | 2 | 06-29-2013 04:22 PM |