![]() | #1 |
صديق المنتدى ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() أمن برشلونة تأهله رسميًا إلى أدوار خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا وذلك عندما تفوق على ضيفه ميلان بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي أجريت لحساب الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا. وحملت المباراة مجموعة من الأرقام والإحصائيات المهمة التي نُلخصها فيما يلي: تمكن فيكتور فالديس اليوم من تخطي قدوته "أوليفر كان"، حيث أصبح ثاني أكثر حارس مرمى خوضًا للمباريات في تاريخ دوري أبطال أوروبا وذلك برصيد 108 مباراة، ولا يتفوق عليه سوى مواطنه إيكر كاسياس برصيد 133 مباراة. مفارقة: بوسكيتس لم يسجل سوى 5 أهدافًا في 157 مباراة في الليجا، بينما سجل 4 أهدافًا في 52 مباراة في دوري أبطال أوروبا. هدف جيرارد بيكيه في مرماه اليوم هو ثاني هدف له في شباكه في دوري أبطال أوروبا، حيث كان الأول خلال الموسم الماضي أمام بايرن ميونيخ. رقم تاريخي: ميسي أول لاعب في التاريخ يسجل 8 أهدافًا في نفس الخصم (ميلان) في دوري أبطال أوروبا. رقم تاريخي: تشافي هو أول لاعب في التاريخ يصل إلى 80 فوزًا في دوري أبطال أوروبا متخطيًا راؤول جونزاليس الذي فاز بـ79 مباراة في المسابقة الأغلى في أوروبا. |
![]() | ![]() |
![]() | #2 |
صديق المنتدى ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | #3 |
صديق المنتدى ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
انواع عرض الموضوع | |
| |
![]() | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
حكايات سيرويها التاريخ عن دوري الأبطال 2014 | طارق نور | الكورة الأوروبية | 3 | 04-24-2014 07:30 PM |
مورينيو وإيتو يدخلان التاريخ بعد الفوز على اليونايتد | طارق نور | الكرة الإنجليزية | 3 | 01-22-2014 08:40 PM |
أرقام قياسية مضيئة من دوري الأبطال | sympat05 | الكورة الأوروبية | 3 | 10-12-2013 10:45 AM |
أرقام عن نهائى ألمانيا فى دورى الأبطال | محمد على | الكورة الأوروبية | 2 | 05-03-2013 09:01 PM |
باختكور يتخطى الاتفاق في أولى جولات دوري الأبطال | محمد الفهد | الكورة الاسيوية | 3 | 03-02-2013 02:34 PM |