![]() | #1 |
عضو مميز على قسم أخـــبار مصر والفضائى العام ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() وأكد المهندس أحمد الحنفى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء أن ليلة رأس السنة سجلت أعلى معدل لتخفيف أحمال الكهرباء منذ نحو الشهر وجاءت بعد استقرار التيار فى جميع المحافظات دون انقطاع لأكثر من أسبوع, قال الحنفى إن أول ليلة من ليالى العام الجديد شهدت انخفاضًا فى نسبة التخفيف بالمقارنة بليلة رأس السنة ليتقلص التخفيف من 1650 ميجا ليلة رأس السنة إلى 900 ميجا مساء أمس. وأكد المهندس الحنفى أن إجمالى إنتاج محطات الكهرباء مساء أمس وصل إلى 21 ألفًا و400 ميجاوات, فى حين جاءت أحمال استهلاكات المواطنين 22 ألفًا و400 ميجاوات ليكون الفرق فى القدرات هو ما تم تخفيفه عن مناطق الجمهورية وبيانها كالتالى: منطقة القاهرة تم تخفيف الاحمال عن احيائها بواقع 200 ميجاوات. الاسكندرية شهدت تخفيف احمال مقداره 100 ميجاوات. وسط الدلتا تم تخفيف الاحمال عنها بقدرة 200 ميجاوات. غرب الدلتا شهدت تخفيف احمال بقدرة 120 ميجاوات. القناة وسيناء تم تخفيف الاحمال عنها بقدرة 120 ميجاوات. وسط وجنوب الصعيد شهد تخفيف احمال بقدرة 160ميجاوات.- انخفاض نسبة قطع الكهرباء عن المحافظات |
![]() | ![]() |
![]() | #2 |
كبير مراقبى منتديات ايجيبت سات | ![]() تسلم الايادى ياغالى |
![]() | ![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
انواع عرض الموضوع | |
| |
![]() | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
"الكهرباء": 2 مليون جنيه خسائر بقطاع الكهرباء في طابا بسبب السيول | ابو ساره 2012 | أخـــبار مصر ( ام الدنيا ) | 0 | 05-15-2014 10:59 AM |
"زراعة الوادى الجديد": انخفاض نسبة الإصابة بسوسة النخيل | ابو رباب | أخـــبار مصر ( ام الدنيا ) | 1 | 05-10-2014 07:11 AM |
بعد عودة تخفيف الأحمال وانقطاعات الكهرباء اجتماع مشترك لوزيري الكهرباء والبترول | ابو رباب | أخـــبار مصر ( ام الدنيا ) | 0 | 12-19-2013 09:07 PM |
وزير الكهرباء والطاقة لا زيادة في أسعار الكهرباء | حسام مشعل | أخـــبار مصر ( ام الدنيا ) | 1 | 11-08-2013 11:51 AM |
انقطاع الكهرباء عن عدد من المحافظات نتيجة خروج محطة توليد رئيسية عن الخدمة | ابو ساره 2012 | أخـــبار مصر ( ام الدنيا ) | 3 | 06-03-2013 08:51 PM |